Municipios con más tiempo de totalidad

Ranking de municipios ordenados por duración de totalidad (de mayor a menor) para el eclipse del 2 de agosto de 2027.

La duración no lo es todo. Además del tiempo de totalidad, conviene tener en cuenta la probabilidad histórica de cielo despejado en cada municipio.

Selecciona un municipio para abrir su ficha del eclipse.

# Municipio Provincia Inicio totalidad Fin totalidad Tiempo totalidad Máximo Magnitud
1 Ceuta Ceuta 10:45 10:50 4m48s 10:47:37 1,07
2 Tarifa Cádiz 10:45 10:49 4m38s 10:47:19 1,07
3 Melilla Melilla 10:48 10:52 4m34s 10:50:21 1,07
4 Algeciras Cádiz 10:45 10:49 4m26s 10:47:32 1,07
5 La Línea de la Concepción Cádiz 10:45 10:49 4m23s 10:47:39 1,07
6 Los Barrios Cádiz 10:45 10:49 4m20s 10:47:30 1,07
7 San Roque Cádiz 10:45 10:49 4m17s 10:47:38 1,07
8 Barbate Cádiz 10:44 10:49 4m15s 10:47:00 1,07
9 Vejer de la Frontera Cádiz 10:44 10:49 4m5s 10:46:58 1,07
10 Castellar de la Frontera Cádiz 10:45 10:49 4m4s 10:47:37 1,07
11 Conil de la Frontera Cádiz 10:44 10:48 4m0s 10:46:51 1,07
12 San Martín del Tesorillo Cádiz 10:45 10:49 3m54s 10:47:45 1,07
13 Benalup-Casas Viejas Cádiz 10:45 10:49 3m49s 10:47:11 1,07
14 Manilva Málaga 10:45 10:49 3m47s 10:47:50 1,07
15 Estepona Málaga 10:46 10:49 3m36s 10:47:59 1,07
16 Jimena de la Frontera Cádiz 10:45 10:49 3m33s 10:47:37 1,07
17 Casares Málaga 10:46 10:49 3m31s 10:47:50 1,07
18 Chiclana de la Frontera Cádiz 10:45 10:48 3m28s 10:46:50 1,07
19 Alcalá de los Gazules Cádiz 10:45 10:49 3m21s 10:47:19 1,07
20 Medina Sidonia Cádiz 10:45 10:48 3m20s 10:47:05 1,07
21 Marbella Málaga 10:46 10:49 3m16s 10:48:19 1,07
22 San Fernando Cádiz 10:45 10:48 3m14s 10:46:47 1,07
23 Benahavís Málaga 10:46 10:49 3m10s 10:48:08 1,07
24 Fuengirola Málaga 10:47 10:50 3m10s 10:48:38 1,07
25 Gaucín Málaga 10:46 10:49 3m9s 10:47:48 1,07
26 Genalguacil Málaga 10:46 10:49 3m0s 10:47:55 1,07
27 Paterna de Rivera Cádiz 10:45 10:48 3m0s 10:47:11 1,07
28 Benarrabá Málaga 10:46 10:49 2m58s 10:47:52 1,07
29 Ojén Málaga 10:46 10:49 2m58s 10:48:22 1,07
30 Cádiz Cádiz 10:45 10:48 2m54s 10:46:43 1,07
31 Jubrique Málaga 10:46 10:49 2m54s 10:47:56 1,07
32 Puerto Real Cádiz 10:45 10:48 2m53s 10:46:49 1,07
33 Benalmádena Málaga 10:47 10:50 2m51s 10:48:42 1,07
34 Istán Málaga 10:46 10:49 2m50s 10:48:15 1,07
35 Mijas Málaga 10:47 10:50 2m50s 10:48:37 1,07
36 Algatocín Málaga 10:46 10:49 2m49s 10:47:52 1,07
37 Benalauría Málaga 10:46 10:49 2m42s 10:47:54 1,07
38 Torremolinos Málaga 10:47 10:50 2m40s 10:48:48 1,07
39 Benadalid Málaga 10:46 10:49 2m37s 10:47:53 1,07
40 Pujerra Málaga 10:46 10:49 2m36s 10:48:02 1,07
41 Faraján Málaga 10:46 10:49 2m33s 10:47:59 1,07
42 Monda Málaga 10:47 10:49 2m32s 10:48:24 1,07
43 Cortes de la Frontera Málaga 10:46 10:49 2m30s 10:47:48 1,07
44 Júzcar Málaga 10:46 10:49 2m30s 10:48:01 1,07
45 San José del Valle Cádiz 10:46 10:48 2m29s 10:47:17 1,07
46 Alhaurín el Grande Málaga 10:47 10:49 2m27s 10:48:35 1,07
47 Igualeja Málaga 10:46 10:49 2m27s 10:48:04 1,07
48 Alpandeire Málaga 10:46 10:49 2m25s 10:47:59 1,07
49 El Puerto de Santa María Cádiz 10:45 10:48 2m23s 10:46:49 1,07
50 Atajate Málaga 10:46 10:49 2m22s 10:47:56 1,07
51 Alhaurín de la Torre Málaga 10:47 10:49 2m20s 10:48:45 1,07
52 Cartajima Málaga 10:46 10:49 2m20s 10:48:02 1,07
53 Guaro Málaga 10:47 10:49 2m20s 10:48:25 1,07
54 Coín Málaga 10:47 10:49 2m19s 10:48:31 1,07
55 Jimera de Líbar Málaga 10:46 10:49 2m15s 10:47:54 1,07
56 Parauta Málaga 10:46 10:49 2m15s 10:48:04 1,07
57 Rota Cádiz 10:45 10:47 2m10s 10:46:40 1,07
58 Torrenueva Costa Granada 10:48 10:51 2m10s 10:50:03 1,07
59 Algar Cádiz 10:46 10:48 2m6s 10:47:28 1,07
60 Tolox Málaga 10:47 10:49 2m2s 10:48:21 1,07
61 Ubrique Cádiz 10:46 10:48 1m57s 10:47:43 1,07
62 Rincón de la Victoria Málaga 10:48 10:50 1m53s 10:49:05 1,07
63 Cártama Málaga 10:47 10:49 1m52s 10:48:41 1,07
64 Málaga Málaga 10:48 10:49 1m49s 10:48:56 1,07
65 Almuñécar Granada 10:48 10:50 1m48s 10:49:49 1,07
66 Villaluenga del Rosario Cádiz 10:46 10:48 1m46s 10:47:47 1,07
67 Balanegra Almería 10:49 10:51 1m45s 10:50:46 1,07
68 Gualchos Granada 10:49 10:51 1m44s 10:50:10 1,07
69 Adra Almería 10:49 10:51 1m43s 10:50:38 1,07
70 Salobreña Granada 10:49 10:50 1m43s 10:49:56 1,07
71 Benaocaz Cádiz 10:46 10:48 1m42s 10:47:45 1,07
72 Motril Granada 10:49 10:50 1m41s 10:50:01 1,07
73 La Mojonera Almería 10:50 10:51 1m39s 10:51:03 1,07
74 Nerja Málaga 10:48 10:50 1m39s 10:49:35 1,07
75 Alozaina Málaga 10:47 10:49 1m34s 10:48:25 1,07
76 Benaoján Málaga 10:47 10:48 1m32s 10:47:57 1,07
77 Roquetas de Mar Almería 10:50 10:51 1m30s 10:51:09 1,07
78 Yunquera Málaga 10:47 10:49 1m30s 10:48:20 1,07
79 Torrox Málaga 10:48 10:50 1m25s 10:49:30 1,07
80 Jerez de la Frontera Cádiz 10:46 10:47 1m21s 10:46:57 1,07
81 El Ejido Almería 10:50 10:51 1m20s 10:50:54 1,07
82 Montejaque Málaga 10:47 10:48 1m19s 10:47:57 1,07
83 Ronda Málaga 10:47 10:48 1m18s 10:48:03 1,07
84 Macharaviaya Málaga 10:48 10:49 1m17s 10:49:11 1,07
85 Totalán Málaga 10:48 10:49 1m12s 10:49:05 1,07
86 Algarrobo Málaga 10:48 10:49 1m9s 10:49:24 1,07
87 Moclinejo Málaga 10:48 10:49 1m7s 10:49:08 1,07
88 Iznate Málaga 10:48 10:49 1m2s 10:49:13 1,07
89 Lújar Granada 10:49 10:50 1m1s 10:50:10 1,07
90 Albuñol Granada 10:49 10:50 59s 10:50:25 1,07
91 Molvízar Granada 10:49 10:50 59s 10:49:56 1,07
92 Pizarra Málaga 10:48 10:49 59s 10:48:36 1,07
93 Vélez-Málaga Málaga 10:48 10:49 56s 10:49:20 1,07
94 Sorvilán Granada 10:49 10:50 53s 10:50:20 1,07
95 Polopos Granada 10:49 10:50 50s 10:50:18 1,07
96 Frigiliana Málaga 10:49 10:49 43s 10:49:34 1,07
97 Jete Granada 10:49 10:50 43s 10:49:51 1,07
98 Benamocarra Málaga 10:48 10:49 42s 10:49:16 1,07
99 Grazalema Cádiz 10:47 10:48 41s 10:47:50 1,07
100 Ítrabo Granada 10:49 10:50 37s 10:49:53 1,07
101 Arcos de la Frontera Cádiz 10:47 10:47 36s 10:47:20 1,07
102 El Bosque Cádiz 10:47 10:47 35s 10:47:41 1,07
103 Sayalonga Málaga 10:49 10:49 27s 10:49:26 1,07
104 Rubite Granada 10:50 10:50 11s 10:50:14 1,07
105 Casarabonela Málaga 10:48 10:48 10s 10:48:27 1,07

Busca dónde ver el eclipse por provincia