Consigue las gafas certificadas para eclipse solar 2ndShadow.

Top 250 municipios por tiempo de totalidad

Ranking de municipios ordenados por duración de totalidad (de mayor a menor) para el eclipse del 12 de agosto de 2026.

# Municipio Provincia Inicio totalidad Fin totalidad Tiempo totalidad Máximo Magnitud
1 El Franco Asturias 20:26 20:28 110 s 20:27:44 1,03
2 Navia Asturias 20:26 20:28 110 s 20:27:44 1,03
3 Salas Asturias 20:26 20:28 110 s 20:27:53 1,03
4 Belmonte de Miranda Asturias 20:27 20:29 109 s 20:28:06 1,03
5 Boal Asturias 20:27 20:28 109 s 20:27:56 1,03
6 Burela Lugo 20:26 20:28 109 s 20:27:37 1,03
7 Candamo Asturias 20:26 20:28 109 s 20:27:49 1,03
8 Castropol Asturias 20:26 20:28 109 s 20:27:48 1,03
9 Coaña Asturias 20:26 20:28 109 s 20:27:46 1,03
10 Cudillero Asturias 20:26 20:28 109 s 20:27:37 1,03
11 Cármenes León 20:27 20:29 109 s 20:28:32 1,03
12 Grado Asturias 20:26 20:28 109 s 20:27:53 1,03
13 Las Regueras Asturias 20:26 20:28 109 s 20:27:50 1,03
14 Lena Asturias 20:27 20:29 109 s 20:28:14 1,03
15 Morcín Asturias 20:27 20:28 109 s 20:28:03 1,03
16 Muros de Nalón Asturias 20:26 20:28 109 s 20:27:38 1,03
17 Pravia Asturias 20:26 20:28 109 s 20:27:44 1,03
18 Proaza Asturias 20:27 20:29 109 s 20:28:07 1,03
19 Quirós Asturias 20:27 20:29 109 s 20:28:16 1,03
20 Ribadeo Lugo 20:26 20:28 109 s 20:27:47 1,03
21 Ribera de Arriba Asturias 20:27 20:28 109 s 20:27:59 1,03
22 Riosa Asturias 20:27 20:29 109 s 20:28:08 1,03
23 Santo Adriano Asturias 20:27 20:28 109 s 20:28:04 1,03
24 Tapia de Casariego Asturias 20:26 20:28 109 s 20:27:42 1,03
25 Teverga Asturias 20:27 20:29 109 s 20:28:17 1,03
26 Tineo Asturias 20:27 20:28 109 s 20:28:02 1,03
27 Valdés Asturias 20:26 20:28 109 s 20:27:42 1,03
28 Villayón Asturias 20:26 20:28 109 s 20:27:53 1,03
29 Yernes y Tameza Asturias 20:27 20:29 109 s 20:28:08 1,03
30 Allande Asturias 20:27 20:29 108 s 20:28:10 1,03
31 Aller Asturias 20:27 20:29 108 s 20:28:12 1,03
32 Almanza León 20:28 20:29 108 s 20:28:56 1,03
33 Avilés Asturias 20:26 20:28 108 s 20:27:35 1,03
34 Barreiros Lugo 20:26 20:28 108 s 20:27:48 1,03
35 Boñar León 20:27 20:29 108 s 20:28:38 1,03
36 Cebanico León 20:27 20:29 108 s 20:28:49 1,03
37 Cervo Lugo 20:26 20:28 108 s 20:27:36 1,03
38 Crémenes León 20:27 20:29 108 s 20:28:33 1,03
39 Foz Lugo 20:26 20:28 108 s 20:27:45 1,03
40 Illas Asturias 20:26 20:28 108 s 20:27:42 1,03
41 La Ercina León 20:27 20:29 108 s 20:28:43 1,03
42 La Pola de Gordón León 20:27 20:29 108 s 20:28:43 1,03
43 La Vecilla León 20:27 20:29 108 s 20:28:41 1,03
44 Langreo Asturias 20:27 20:28 108 s 20:27:59 1,03
45 Laviana Asturias 20:27 20:28 108 s 20:28:03 1,03
46 Llanera Asturias 20:26 20:28 108 s 20:27:46 1,03
47 Matallana de Torío León 20:27 20:29 108 s 20:28:40 1,03
48 Mieres Asturias 20:27 20:28 108 s 20:28:04 1,03
49 Oviedo Asturias 20:27 20:28 108 s 20:27:54 1,03
50 Puebla de Lillo León 20:27 20:29 108 s 20:28:24 1,03
51 Reyero León 20:27 20:29 108 s 20:28:29 1,03
52 San Martín del Rey Aurelio Asturias 20:27 20:28 108 s 20:28:00 1,03
53 Santa Colomba de Curueño León 20:27 20:29 108 s 20:28:51 1,03
54 Somiedo Asturias 20:27 20:29 108 s 20:28:25 1,03
55 Soto del Barco Asturias 20:26 20:28 108 s 20:27:39 1,03
56 Valdelugueros León 20:27 20:29 108 s 20:28:29 1,03
57 Valdepiélago León 20:27 20:29 108 s 20:28:39 1,03
58 Vegacervera León 20:27 20:29 108 s 20:28:39 1,03
59 Vegadeo Asturias 20:27 20:28 108 s 20:27:54 1,03
60 Vegaquemada León 20:27 20:29 108 s 20:28:43 1,03
61 Villamanín León 20:27 20:29 108 s 20:28:35 1,03
62 Xove Lugo 20:26 20:28 108 s 20:27:35 1,03
63 Bimenes Asturias 20:27 20:28 107 s 20:27:55 1,03
64 Bustillo de la Vega Palencia 20:28 20:30 107 s 20:29:13 1,03
65 Bárcena de Campos Palencia 20:28 20:30 107 s 20:29:07 1,03
66 Cangas del Narcea Asturias 20:27 20:29 107 s 20:28:19 1,03
67 Carrocera León 20:27 20:29 107 s 20:28:50 1,03
68 Castrillón Asturias 20:26 20:28 107 s 20:27:35 1,03
69 Cistierna León 20:27 20:29 107 s 20:28:43 1,03
70 Corvera de Asturias Asturias 20:26 20:28 107 s 20:27:38 1,03
71 Cubillas de Rueda León 20:28 20:29 107 s 20:28:58 1,03
72 Fresno del Río Palencia 20:27 20:29 107 s 20:28:52 1,03
73 Frómista Palencia 20:28 20:30 107 s 20:29:28 1,03
74 Garrafe de Torío León 20:28 20:29 107 s 20:28:54 1,03
75 Gradefes León 20:28 20:29 107 s 20:29:01 1,03
76 Illano Asturias 20:27 20:28 107 s 20:28:06 1,03
77 Itero del Castillo Burgos 20:28 20:30 107 s 20:29:24 1,03
78 La Robla León 20:27 20:29 107 s 20:28:48 1,03
79 La Serna Palencia 20:28 20:30 107 s 20:29:16 1,03
80 Loma de Ucieza Palencia 20:28 20:30 107 s 20:29:12 1,03
81 Mantinos Palencia 20:27 20:29 107 s 20:28:45 1,03
82 Mañón A Coruña 20:26 20:28 107 s 20:27:31 1,03
83 Noreña Asturias 20:26 20:28 107 s 20:27:50 1,03
84 O Vicedo Lugo 20:26 20:28 107 s 20:27:32 1,03
85 Pedrosa de la Vega Palencia 20:28 20:30 107 s 20:29:11 1,03
86 Poza de la Vega Palencia 20:28 20:29 107 s 20:29:01 1,03
87 Prado de la Guzpeña León 20:27 20:29 107 s 20:28:44 1,03
88 Quintanilla de Onsoña Palencia 20:28 20:30 107 s 20:29:11 1,03
89 Renedo de la Vega Palencia 20:28 20:30 107 s 20:29:12 1,03
90 Sabero León 20:27 20:29 107 s 20:28:40 1,03
91 Saldaña Palencia 20:28 20:30 107 s 20:29:06 1,03
92 San Emiliano León 20:27 20:29 107 s 20:28:35 1,03
93 San Mamés de Campos Palencia 20:28 20:30 107 s 20:29:21 1,03
94 Santervás de la Vega Palencia 20:28 20:30 107 s 20:29:09 1,03
95 Sena de Luna León 20:27 20:29 107 s 20:28:38 1,03
96 Sobrescobio Asturias 20:27 20:28 107 s 20:28:04 1,03
97 Tabanera de Valdavia Palencia 20:28 20:29 107 s 20:28:53 1,03
98 Valde-Ucieza Palencia 20:28 20:30 107 s 20:29:16 1,03
99 Valderrueda León 20:27 20:29 107 s 20:28:40 1,03
100 Valderrábano Palencia 20:28 20:29 107 s 20:28:57 1,03
101 Vegas del Condado León 20:28 20:29 107 s 20:28:57 1,03
102 Villaeles de Valdavia Palencia 20:28 20:29 107 s 20:29:00 1,03
103 Villalba de Guardo Palencia 20:27 20:29 107 s 20:28:48 1,03
104 Villaluenga de la Vega Palencia 20:28 20:30 107 s 20:29:06 1,03
105 Villamartín de Don Sancho León 20:28 20:29 107 s 20:29:05 1,03
106 Villameriel Palencia 20:28 20:29 107 s 20:29:03 1,03
107 Villaprovedo Palencia 20:28 20:29 107 s 20:29:03 1,03
108 Villasarracino Palencia 20:28 20:30 107 s 20:29:14 1,03
109 Villaselán León 20:28 20:29 107 s 20:29:06 1,03
110 Villaturde Palencia 20:28 20:30 107 s 20:29:20 1,03
111 Villazanzo de Valderaduey León 20:28 20:30 107 s 20:29:07 1,03
112 Villota del Páramo Palencia 20:28 20:29 107 s 20:29:05 1,03
113 Abia de las Torres Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:13 1,03
114 Acebedo León 20:27 20:29 106 s 20:28:19 1,03
115 Amayuelas de Arriba Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:34 1,03
116 Arconada Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:22 1,03
117 Arenillas de Riopisuerga Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:17 1,03
118 Astudillo Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:33 1,03
119 Ayuela Palencia 20:28 20:29 106 s 20:28:55 1,03
120 Barrio de Muñó Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:32 1,03
121 Belbimbre Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:33 1,03
122 Boadilla del Camino Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:28 1,03
123 Boca de Huérgano León 20:27 20:29 106 s 20:28:24 1,03
124 Buenavista de Valdavia Palencia 20:28 20:29 106 s 20:28:53 1,03
125 Burón León 20:27 20:29 106 s 20:28:20 1,03
126 Cabrillanes León 20:27 20:29 106 s 20:28:38 1,03
127 Calahorra de Boedo Palencia 20:28 20:29 106 s 20:28:57 1,03
128 Calzada de los Molinos Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:24 1,03
129 Carrión de los Condes Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:23 1,03
130 Caso Asturias 20:27 20:29 106 s 20:28:07 1,03
131 Castellanos de Castro Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:17 1,03
132 Castrillo Mota de Judíos Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:21 1,03
133 Castrillo de Riopisuerga Burgos 20:28 20:29 106 s 20:29:01 1,03
134 Castrillo de Villavega Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:10 1,03
135 Castrojeriz Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:22 1,03
136 Cayuela Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:20 1,03
137 Cea León 20:28 20:30 106 s 20:29:15 1,03
138 Celada del Camino Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:22 1,03
139 Cervatos de la Cueza Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:29 1,03
140 Cobos de Cerrato Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:46 1,03
141 Collazos de Boedo Palencia 20:28 20:29 106 s 20:28:54 1,03
142 Congosto de Valdavia Palencia 20:27 20:29 106 s 20:28:46 1,03
143 Cuadros León 20:28 20:29 106 s 20:28:57 1,03
144 Dehesa de Romanos Palencia 20:27 20:29 106 s 20:28:51 1,03
145 Espinosa de Villagonzalo Palencia 20:28 20:29 106 s 20:29:06 1,03
146 Fontioso Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:51 1,03
147 Guardo Palencia 20:27 20:29 106 s 20:28:41 1,03
148 Hontanas Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:19 1,03
149 Itero de la Vega Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:24 1,03
150 La Puebla de Valdavia Palencia 20:27 20:29 106 s 20:28:50 1,03
151 Lagartos Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:20 1,03
152 Lantadilla Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:19 1,03
153 Ledigos Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:24 1,03
154 Lomas Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:28 1,03
155 Los Balbases Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:29 1,03
156 Los Barrios de Luna León 20:27 20:29 106 s 20:28:46 1,03
157 Madrigalejo del Monte Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:33 1,03
158 Mahamud Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:37 1,03
159 Maraña León 20:27 20:29 106 s 20:28:19 1,03
160 Marcilla de Campos Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:23 1,03
161 Mazuela Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:28 1,03
162 Melgar de Fernamental Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:12 1,03
163 Melgar de Yuso Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:27 1,03
164 Moratinos Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:24 1,03
165 Nava Asturias 20:26 20:28 106 s 20:27:51 1,03
166 Nogal de las Huertas Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:18 1,03
167 Olmillos de Muñó Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:28 1,03
168 Osornillo Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:16 1,03
169 Osorno la Mayor Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:13 1,03
170 Padilla de Abajo Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:11 1,03
171 Padilla de Arriba Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:09 1,03
172 Palacios de Riopisuerga Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:18 1,03
173 Palazuelos de Muñó Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:29 1,03
174 Palenzuela Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:41 1,03
175 Pedrosa del Príncipe Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:27 1,03
176 Peral de Arlanza Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:42 1,03
177 Pino del Río Palencia 20:28 20:29 106 s 20:28:55 1,03
178 Piña de Campos Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:33 1,03
179 Población de Campos Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:28 1,03
180 Presencio Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:29 1,03
181 Prioro León 20:27 20:29 106 s 20:28:32 1,03
182 Páramo de Boedo Palencia 20:28 20:29 106 s 20:28:57 1,03
183 Quintanilla de la Mata Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:47 1,03
184 Requena de Campos Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:23 1,03
185 Respenda de la Peña Palencia 20:27 20:29 106 s 20:28:42 1,03
186 Revilla Vallejera Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:36 1,03
187 Revilla de Collazos Palencia 20:28 20:29 106 s 20:28:53 1,03
188 Rezmondo Burgos 20:28 20:29 106 s 20:29:01 1,03
189 Riaño León 20:27 20:29 106 s 20:28:25 1,03
190 San Cristóbal de Boedo Palencia 20:28 20:29 106 s 20:29:00 1,03
191 Santa Cecilia Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:41 1,03
192 Santa Cruz de Boedo Palencia 20:28 20:29 106 s 20:29:02 1,03
193 Santa Inés Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:41 1,03
194 Santa María del Monte de Cea León 20:28 20:30 106 s 20:29:13 1,03
195 Santibáñez de la Peña Palencia 20:27 20:29 106 s 20:28:38 1,03
196 Santoyo Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:32 1,03
197 Siero Asturias 20:26 20:28 106 s 20:27:49 1,03
198 Soto y Amío León 20:28 20:29 106 s 20:28:53 1,03
199 Sotobañado y Priorato Palencia 20:28 20:29 106 s 20:28:56 1,03
200 Tamarón Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:22 1,03
201 Tordómar Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:43 1,03
202 Trabada Lugo 20:27 20:28 106 s 20:27:57 1,03
203 Valbuena de Pisuerga Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:37 1,03
204 Valdepolo León 20:28 20:29 106 s 20:29:06 1,03
205 Vallejera Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:33 1,03
206 Valles de Palenzuela Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:38 1,03
207 Velilla del Río Carrión Palencia 20:27 20:29 106 s 20:28:38 1,03
208 Villabasta de Valdavia Palencia 20:28 20:29 106 s 20:29:01 1,03
209 Villaherreros Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:16 1,03
210 Villahoz Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:40 1,03
211 Villalaco Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:37 1,03
212 Villalcázar de Sirga Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:24 1,03
213 Villalmanzo Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:41 1,03
214 Villamedianilla Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:35 1,03
215 Villamol León 20:28 20:30 106 s 20:29:19 1,03
216 Villamoronta Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:18 1,03
217 Villanueva de Oscos Asturias 20:27 20:29 106 s 20:28:09 1,03
218 Villanuño de Valdavia Palencia 20:28 20:29 106 s 20:29:05 1,03
219 Villaquirán de la Puebla Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:23 1,03
220 Villarmentero de Campos Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:26 1,03
221 Villarrabé Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:17 1,03
222 Villasila de Valdavia Palencia 20:28 20:29 106 s 20:29:03 1,03
223 Villazopeque Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:30 1,03
224 Villodre Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:31 1,03
225 Villovieco Palencia 20:28 20:30 106 s 20:29:25 1,03
226 Viveiro Lugo 20:26 20:28 106 s 20:27:38 1,03
227 Zael Burgos 20:28 20:30 106 s 20:29:36 1,03
228 Alar del Rey Palencia 20:27 20:29 105 s 20:28:48 1,03
229 Albillos Burgos 20:28 20:30 105 s 20:29:19 1,03
230 Alcubilla de Avellaneda Soria 20:29 20:30 105 s 20:30:07 1,03
231 Alfoz Lugo 20:26 20:28 105 s 20:27:50 1,03
232 Amusco Palencia 20:28 20:30 105 s 20:29:37 1,03
233 Antigüedad Palencia 20:29 20:30 105 s 20:29:56 1,03
234 Arauzo de Miel Burgos 20:29 20:30 105 s 20:29:55 1,03
235 Arauzo de Salce Burgos 20:29 20:30 105 s 20:29:59 1,03
236 Arcos Burgos 20:28 20:30 105 s 20:29:20 1,03
237 Avellanosa de Muñó Burgos 20:28 20:30 105 s 20:29:48 1,03
238 Baños de Valdearados Burgos 20:29 20:30 105 s 20:30:05 1,03
239 Buniel Burgos 20:28 20:30 105 s 20:29:16 1,03
240 Bustillo del Páramo de Carrión Palencia 20:28 20:30 105 s 20:29:23 1,03
241 Báscones de Ojeda Palencia 20:27 20:29 105 s 20:28:49 1,03
242 Cabezón de la Sierra Burgos 20:28 20:30 105 s 20:29:46 1,03
243 Caleruega Burgos 20:29 20:30 105 s 20:30:00 1,03
244 Cardeñosa de Volpejera Palencia 20:28 20:30 105 s 20:29:34 1,03
245 Carreño Asturias 20:26 20:28 105 s 20:27:31 1,03
246 Castrejón de la Peña Palencia 20:27 20:29 105 s 20:28:37 1,03
247 Castrillo de la Reina Burgos 20:28 20:30 105 s 20:29:41 1,03
248 Cavia Burgos 20:28 20:30 105 s 20:29:19 1,03
249 Cebrecos Burgos 20:28 20:30 105 s 20:29:45 1,03
250 Ciadoncha Burgos 20:28 20:30 105 s 20:29:33 1,03

Busca dónde ver el eclipse por provincia